Protėviai iš
Lionginas Kuprys
| Tėvai | Seneliai | Proseneliai | Pro-proseneliai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Lionginas Kuprys G: 1939 | 4: | 8: | 16: | |||
| 17: | |||||||
| 9: | 18: | ||||||
| 19: | |||||||
| 5: | 10: | 20: | |||||
| 21: | |||||||
| 11: | 22: | ||||||
| 23: | |||||||
| 3: | Genovaitė Kuprienė - Kasiliauskaitė G: 1954 | 6: | Antanas Kasiliauskas G: 1916 M: 1956 | 12: | 24: | ||
| 25: | |||||||
| 13: | 26: | ||||||
| 27: | |||||||
| 7: | Bronė Kasiliauskienė - Noreikaitė G: 1912 M: 1999 | 14: | Petras Noreika G: 1880 M: 1920 | 28: | Simeonas Noreika G: 1855 M: 1936 | ||
| 29: | Marijona Noreikienė G: 1855 M: 1933 | ||||||
| 15: | Teodora Noreikienė - Daukilaitė G: 1886 M: 1974 | 30: | Matvejus(Mateušas) Daukilas | ||||
| 31: | Barbora Lebrikaitė-Daukilienė | ||||||
Atnaujinta: 28 gruodžio 2014
Joaktree 1.5.1 (2009-2025)